
Vous trouverez ci-dessous un tableau contenant les modems utilisés pour notre service, leur état de capacité Wi-Fi et leurs forfaits Internet Distributel compatibles. Cliquez sur n'importe quel nom de modem dans la liste pour voir son guide de configuration.
Cliquez sur le nom de votre modem dans la liste pour afficher son guide de configuration :
| Modems pour Internet Câble | Réseau sans fil? | Plans d'Internet câble (varie selon la province) |
|---|---|---|
| SmartRG 804N | Oui | 5 - 60 mbps |
| SmartRG 808AC | Oui | 5 - 300 mbps |
| Technicolor TC4400 | Non | 120 - 1000 mbps |
| Technicolor TC4400 et Boîtier Deco Wi-Fi | Oui | 120 - 1000 mbps |
| CBN8000 | Non | 120 - 1000 mbps |
| CBN8000 et Boîtier Deco Wi-Fi | Oui | 120 - 1000 mbps |
| Hitron CDA3 | Non | 15 - 250 mbps |
| Huawei | Non | 5 - 75 mbps |
| Technicolor TC4300 | Non | 5 - 100 mbps |
| ThomsonDCM47X | Non | 5 - 60 mbps |
| Technicolor TC4350 | Non | 5 - 250 mbps |
| Technicolor TC4350 et Boîtier Deco Wi-Fi | Oui | 5 - 250 mpbs |
